Prezzi Trasparenti
Listino prezzi
Prezzi chiari e competitivi. Nessun costo nascosto. Il prezzo include manodopera e garanzia 12 mesi.
Garanzia 12 mesi
Ritiro gratuito
Pronto in 48h
Riparazione Schermo
| Modello | Originale | Compatibile |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | €489 | €399 |
| iPhone 17 Pro | €405 | €299 |
| iPhone 17 | €405 | €259 |
| iPhone Air | €405 | €269 |
| iPhone 16 Pro Max | €489 | €369 |
| iPhone 16 Pro | €405 | €279 |
| iPhone 16 Plus | €405 | €239 |
| iPhone 16 | €339 | €214 |
| iPhone 16e | €269 | €149 |
| iPhone 15 Pro Max | €489 | €249 |
| iPhone 15 Pro | €405 | €209 |
| iPhone 15 Plus | €405 | €169 |
| iPhone 15 | €339 | €144 |
| iPhone 14 Pro Max | €489 | €239 |
| iPhone 14 Pro | €405 | €189 |
| iPhone 14 Plus | €405 | €134 |
| iPhone 14 | €339 | €119 |
| iPhone 13 Pro Max | €405 | €189 |
| iPhone 13 Pro | €339 | €184 |
| iPhone 13 | €339 | €104 |
| iPhone 13 mini | €269 | €114 |
| iPhone 12 Pro Max | €405 | €134 |
| iPhone 12 Pro | €339 | €114 |
| iPhone 12 | €339 | €99 |
| iPhone 12 mini | €269 | €109 |
| iPhone 11 Pro Max | €239 | €129 |
| iPhone 11 Pro | €239 | €109 |
| iPhone 11 | €239 | €74 |
| iPhone SE (2022) | €139 | €79 |
| iPhone SE (2020) | €119 | €74 |
Sostituzione Batteria
| Modello | Originale | Compatibile |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | €135 | €105 |
| iPhone 17 Pro | €135 | €105 |
| iPhone 17 | €109 | €79 |
| iPhone Air | €135 | €105 |
| iPhone 16 Pro Max | €135 | €105 |
| iPhone 16 Pro | €135 | €105 |
| iPhone 16 Plus | €109 | €79 |
| iPhone 16 | €109 | €79 |
| iPhone 16e | €109 | €79 |
| iPhone 15 Pro Max | €109 | €79 |
| iPhone 15 Pro | €109 | €79 |
| iPhone 15 Plus | €109 | €79 |
| iPhone 15 | €109 | €79 |
| iPhone 14 Pro Max | €109 | €79 |
| iPhone 14 Pro | €109 | €79 |
| iPhone 14 Plus | €109 | €79 |
| iPhone 14 | €109 | €79 |
| iPhone 13 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 13 Pro | €99 | €69 |
| iPhone 13 | €99 | €69 |
| iPhone 13 mini | €99 | €69 |
| iPhone 12 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 12 Pro | €99 | €69 |
| iPhone 12 | €99 | €69 |
| iPhone 12 mini | €99 | €69 |
| iPhone 11 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 11 Pro | €99 | €69 |
| iPhone 11 | €99 | €69 |
| iPhone SE (2022) | €99 | €69 |
| iPhone SE (2020) | €99 | €69 |
Vetro Posteriore
| Modello | Originale | Compatibile |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | €319 | €209 |
| iPhone 17 Pro | €299 | €199 |
| iPhone 17 | €279 | €189 |
| iPhone Air | €279 | €189 |
| iPhone 16 Pro Max | €299 | €199 |
| iPhone 16 Pro | €279 | €189 |
| iPhone 16 Plus | €269 | €184 |
| iPhone 16 | €259 | €179 |
| iPhone 16e | €239 | €159 |
| iPhone 15 Pro Max | €279 | €189 |
| iPhone 15 Pro | €259 | €179 |
| iPhone 15 Plus | €249 | €169 |
| iPhone 15 | €239 | €164 |
| iPhone 14 Pro Max | €369 | €254 |
| iPhone 14 Pro | €339 | €234 |
| iPhone 14 Plus | €229 | €159 |
| iPhone 14 | €219 | €154 |
| iPhone 13 Pro Max | €279 | €189 |
| iPhone 13 Pro | €259 | €179 |
| iPhone 13 | €249 | €169 |
| iPhone 13 mini | €249 | €169 |
| iPhone 12 Pro Max | €249 | €169 |
| iPhone 12 Pro | €229 | €159 |
| iPhone 12 | €219 | €149 |
| iPhone 12 mini | €209 | €144 |
| iPhone 11 Pro Max | €189 | €129 |
| iPhone 11 Pro | €179 | €124 |
| iPhone 11 | €159 | €109 |
| iPhone SE (2022) | €169 | €114 |
| iPhone SE (2020) | €149 | €99 |
Fotocamera
| Modello | Originale | Compatibile |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | €299 | €159 |
| iPhone 17 Pro | €299 | €149 |
| iPhone 17 | €199 | €134 |
| iPhone Air | €199 | €134 |
| iPhone 16 Pro Max | €299 | €149 |
| iPhone 16 Pro | €299 | €139 |
| iPhone 16 Plus | €199 | €144 |
| iPhone 16 | €199 | €124 |
| iPhone 16e | €149 | €99 |
| iPhone 15 Pro Max | €299 | €149 |
| iPhone 15 Pro | €259 | €144 |
| iPhone 15 Plus | €199 | €114 |
| iPhone 15 | €199 | €99 |
| iPhone 14 Pro Max | €259 | €134 |
| iPhone 14 Pro | €259 | €139 |
| iPhone 14 Plus | €199 | €99 |
| iPhone 14 | €199 | €114 |
| iPhone 13 Pro Max | €229 | €149 |
| iPhone 13 Pro | €229 | €149 |
| iPhone 13 | €199 | €74 |
| iPhone 13 mini | €199 | €74 |
| iPhone 12 Pro Max | €229 | €149 |
| iPhone 12 Pro | €229 | €149 |
| iPhone 12 | €199 | €79 |
| iPhone 12 mini | €199 | €89 |
| iPhone 11 Pro Max | €119 | €84 |
| iPhone 11 Pro | €149 | €104 |
| iPhone 11 | €89 | €64 |
| iPhone SE (2022) | €89 | €59 |
| iPhone SE (2020) | €79 | €54 |
Altoparlante Chiamata
| Modello | Originale | Compatibile |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | €159 | €109 |
| iPhone 17 Pro | €149 | €99 |
| iPhone 17 | €139 | €94 |
| iPhone Air | €139 | €94 |
| iPhone 16 Pro Max | €149 | €99 |
| iPhone 16 Pro | €139 | €94 |
| iPhone 16 Plus | €139 | €94 |
| iPhone 16 | €129 | €89 |
| iPhone 16e | €119 | €79 |
| iPhone 15 Pro Max | €119 | €79 |
| iPhone 15 Pro | €109 | €74 |
| iPhone 15 Plus | €109 | €74 |
| iPhone 15 | €99 | €69 |
| iPhone 14 Pro Max | €109 | €74 |
| iPhone 14 Pro | €109 | €74 |
| iPhone 14 Plus | €99 | €69 |
| iPhone 14 | €99 | €69 |
| iPhone 13 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 13 Pro | €99 | €69 |
| iPhone 13 | €89 | €64 |
| iPhone 13 mini | €89 | €64 |
| iPhone 12 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 12 Pro | €89 | €59 |
| iPhone 12 | €89 | €59 |
| iPhone 12 mini | €89 | €59 |
| iPhone 11 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 11 Pro | €89 | €64 |
| iPhone 11 | €79 | €54 |
| iPhone SE (2022) | €69 | €49 |
| iPhone SE (2020) | €65 | €44 |
Altoparlante Vivavoce
| Modello | Originale | Compatibile |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | €159 | €109 |
| iPhone 17 Pro | €149 | €99 |
| iPhone 17 | €139 | €94 |
| iPhone Air | €139 | €94 |
| iPhone 16 Pro Max | €149 | €99 |
| iPhone 16 Pro | €139 | €94 |
| iPhone 16 Plus | €139 | €94 |
| iPhone 16 | €129 | €89 |
| iPhone 16e | €119 | €79 |
| iPhone 15 Pro Max | €119 | €79 |
| iPhone 15 Pro | €109 | €74 |
| iPhone 15 Plus | €109 | €74 |
| iPhone 15 | €99 | €69 |
| iPhone 14 Pro Max | €109 | €74 |
| iPhone 14 Pro | €109 | €74 |
| iPhone 14 Plus | €99 | €69 |
| iPhone 14 | €99 | €69 |
| iPhone 13 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 13 Pro | €99 | €69 |
| iPhone 13 | €89 | €64 |
| iPhone 13 mini | €89 | €64 |
| iPhone 12 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 12 Pro | €89 | €59 |
| iPhone 12 | €89 | €59 |
| iPhone 12 mini | €89 | €59 |
| iPhone 11 Pro Max | €99 | €69 |
| iPhone 11 Pro | €89 | €64 |
| iPhone 11 | €79 | €54 |
| iPhone SE (2022) | €69 | €49 |
| iPhone SE (2020) | €65 | €44 |
Diagnostica
Diagnostica completa
Diagnosi guasto, danno da liquidi o software. Prezzo fisso per tutti i modelli.
Altri Servizi
Porta di Ricaricada €49
Tasto Accensioneda €49
Sensore Face IDda €89
Microfonoda €49
Vibrazioneda €39
Trasferimento Dati€29
Il prezzo include manodopera, ricambio e garanzia 12 mesi.
Prenota Ritiro Gratuito